За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
З 11 лютого почали діяти нові норми резервування для банків: фінансистам доводиться більше заморожувати на коррахунку в
За розрахунками
Окреме питання — держбанки, де зосереджено левову частку ліквідності. Але саме їм регулятор уже неодноразово говорив про необхідність підвищення дохідності депозитів. Останнє нагадування у своєму
Є ще один дуже важливий аспект. Це те, що найбільша частина ліквідності наразі зосереджена у державних банках. Держбанки стали операторами цих коштів не в результаті маркетингових програм, а в результаті потоку ліквідності, у зв'язку з війною та фінансуванням військових потреб. Тому, здається, саме їм, насамперед, потрібно замислитися над тим, як громадянам зробити справедливу депозитну пропозицію. І не лише за рівнем дохідності для банків", — заявив голова Нацбанку.
Схоже, доводи таки почули. Цього разу два банки підвищили
Укрексімбанк збільшив на 1 в.п. дохідність усіх термінових депозитів у гривні. В результаті, ставки за вкладами у нацвалюті тут на 9 та 12 місяців досягли лише 14,5% річних, дохідність за іншими строковими вкладами становить 12,3% річних (за 3-місячними депозитами) та 13,5% річних (за вкладами на 6 місяців).
Укргазбанк зробив більш значне підвищення. Так банк додав за 4 в.п. на вклади у гривні на 9 та 12 міс, довівши їх дохідність до 18% річних. Трохи менше підвищилася дохідність вкладів на 3 місяці (+3 в.п.) та 6 місяців (3,5 в.п.). Тепер на таких депозитах тут можна заробити 15% та 16% річних відповідно. У доларі банк додав 0,05 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці, довівши її до 0,15% річних. А також додав 0,1 в.п. до дохідності вкладів на 6 місяців, на яких тепер можна заробити 0,25% річних.
Прокредит Банк додав 0,4 в.п. до ставки доларових вкладів на 6 міс, довівши її до 0,5% річних.
У
Таскомбанк додав 0,5 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс та 0,6 в.п. — до дохідності вкладів на 6 місяців. Тепер на таких вкладах тут можна заробити 0,6% та 0,7% річних відповідно.
ПУМБ до дохідності євровкладів на 3 місяці додав 0,4 в.п., 0,5 в.п. — на вклади на 6 місяців, 0,6 в.п. — на вклади на 9 місяців та 0,7 в.п. — на вклади на рік. Тепер максимальна ставка на вклади в
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
18,00% | 4,00% | 18,00% | 4,00% | 16,00% | 3,50% | 15,00% | 3,00% | - | - | |
17,00% | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 5,00% | - | |
|
17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 5,50% | - |
17,00% | - | 17,00% | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | |
17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 15,00% | - | - | - | |
17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 6,00% | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 15,50% | - | 12,00% | - | 4,00% | 3,00% | |
16,00% | - | - | - | 15,75% | - | 15,00% | - | 0,01% | - | |
15,00% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | - | - | |
14,70% | - | 15,10% | - | 15,50% | - | 14,30% | - | - | - | |
14,50% | - | 13,80% | - | 15,00% | - | 15,00% | - | - | - | |
14,50% | 1,00% | 14,50% | 1,00% | 13,50% | 1,00% | 12,30% | 1,00% | - | - | |
14,00% | - | - | - | 15,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
14,00% | - | - | - | 13,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
12,00% | - | 11,50% | - | 10,50% | - | 9,00% | - | - | - | |
12,00% | - | - | - | 10,50% | - | 9,00% | - | - | - | |
11,75% | - | - | - | 10,75% | - | 9,25% | - | - | - | |
10,00% | - | - | - | 10,00% | - | 8,00% | - | 1,00% | - | |
9,00% | - | 8,00% | - | 8,00% | - | 7,00% | - | 2,50% | - | |
8,50% | - | - | - | 7,50% | - | 6,50% | - | - | - | |
6,00% | - | 6,00% | - | 12,00% | - | 8,50% | - | 3,75% | - | |
6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | |
- | - | - | - | 13,50% | - | 12,00% | - | 7,00% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
* Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
Програма
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Оберіть банк та отримайте бонус!
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | |
2,30% | - | 1,50% | - | 1,00% | 0,90% | 0,80% | 0,70% | - | - | |
1,75% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
1,75% | - | 1,75% | - | 1,40% | - | 0,90% | - | - | - | |
1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
1,35% | - | 1,40% | - | 1,30% | - | 1,10% | - | - | - | |
1,20% | - | 1,00% | - | 0,80% | - | 0,50% | 0,40% | - | - | |
1,10% | - | - | - | 0,70% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | 0,40% | 1,00% | - | 0,10% | - | |
0,50% | 0,30% | 0,50% | 0,30% | 0,25% | 0,10% | 0,15% | 0,05% | - | - | |
0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,15% | 0,05% | - | - | |
0,30% | - | 0,25% | - | 0,20% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | 0,25% | 0,25% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,00% | - | 1,20% | - | 0,70% | 0,60% | 0,60% | 0,50% | - | - | |
1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 2,00% | - | |
1,25% | - | 1,30% | - | 1,20% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | |
0,80% | 0,70% | 0,70% | 0,60% | 0,60% | 0,50% | 0,50% | 0,40% | - | - | |
0,70% | - | 0,70% | - | 0,40% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | 0,40% | 1,00% | - | 0,10% | - | |
0,25% | - | 0,20% | - | 0,15% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...