За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Нацбанк продовжує прибирати з ринку «зайву» гривню. Вже з 11 лютого набудуть чинності нові правила резервування для банків.
Вони змусять фінансистів збільшити обсяги коштів, які в обов'язковому порядку ті заморожують на коррахунках Нацбанку під гроші бізнесу та населення, які залучаються на поточні рахунки і до запитання.
Ще через місяць правила резервування знову будуть жорсткішими. Чого прагне регулятор і як на це вже реагують дрібні фінустанови, розповість «Мінфін».
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
19,50% | 3,50% | 17,50% | 3,50% | 18,50% | - | 17,00% | 0,50% | - | - | |
18,00% | - | - | - | 17,00% | - | 16,00% | - | - | - | |
18,00% | 1,00% | 17,50% | 2,00% | 17,50% | 2,00% | 18,00% | 2,00% | - | - | |
17,75% | - | 17,25% | - | 17,25% | - | 16,75% | - | - | - | |
17,75% | - | 17,25% | - | 17,25% | - | 16,75% | - | - | - | |
17,50% | - | 15,50% | - | 14,75% | - | 11,50% | - | - | - | |
17,50% | 3,00% | - | - | 17,00% | 1,00% | 16,50% | 0,50% | 4,00% | - | |
17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 6,00% | - | |
16,40% | 3,20% | 15,60% | 2,90% | 14,80% | 0,60% | 13,20% | 1,40% | - | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 16,00% | - | 14,50% | - | - | - | |
16,00% | - | - | - | 15,00% | - | 14,00% | - | - | - | |
15,75% | - | - | - | 14,65% | - | 14,50% | - | 6,00% | - | |
15,50% | - | 15,50% | - | 14,75% | - | 14,50% | - | - | - | |
15,50% | 1,00% | 15,50% | 1,00% | 18,50% | - | 17,50% | - | - | - | |
15,50% | - | 14,50% | - | 14,50% | - | 14,50% | - | 0,50% | - | |
15,25% | - | - | - | 14,25% | - | 12,75% | 0,25% | 2,90% | - | |
15,00% | - | - | - | 15,50% | - | 15,00% | - | - | - | |
15,00% | - | - | - | 13,00% | - | 12,80% | - | - | - | |
14,50% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 11,00% | - | 0,01% | - | |
14,13% | - | 15,40% | - | 14,85% | - | 14,30% | - | - | - | |
14,00% | - | - | - | 12,00% | - | 13,00% | 1,50% | - | - | |
13,65% | - | 14,20% | - | 14,50% | - | 12,20% | - | 8,00% | - | |
12,00% | - | - | - | 12,00% | - | 11,00% | - | - | - | |
9,00% | - | - | - | 5,00% | - | - | - | - | - | |
- | - | 14,75% | - | 15,00% | - | 14,75% | - | - | - | |
- | - | - | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 6,00% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 3,00% | - | - | - | - | - | |
3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 2,00% | - | - | - | |
2,85% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
2,50% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
2,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,60% | - | 0,01% | - | |
2,00% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
2,00% | 0,50% | 1,90% | 0,60% | 1,00% | - | 1,50% | 1,40% | - | - | |
1,80% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
1,75% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
1,70% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | 0,50% | - | |
1,63% | - | 1,80% | - | 1,50% | - | 1,20% | - | - | - | |
1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,50% | 0,50% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 0,25% | 1,00% | 0,25% | - | - | |
1,50% | - | - | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,15% | - | |
1,42% | - | - | - | 0,37% | - | - | - | - | - | |
1,40% | 0,10% | - | - | 0,20% | - | 0,20% | - | 0,02% | - | |
1,40% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,35% | - | 0,02% | - | |
1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,10% | - | - | - | 0,70% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | |
0,80% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
0,70% | 0,05% | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,05% | - | - | - | 0,05% | - | - | - | |
- | - | 1,45% | - | 1,40% | - | 0,75% | - | - | - | |
- | - | - | - | 1,00% | 0,25% | 0,75% | 0,25% | 0,10% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Програма
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Оберіть банк та отримайте бонус!
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,55% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
2,00% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
2,00% | 0,50% | 1,90% | 0,60% | 1,00% | - | 1,50% | 1,40% | - | - | |
1,70% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | 0,25% | - | |
1,50% | - | - | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,15% | - | |
1,50% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,01% | - | |
1,42% | - | - | - | 0,37% | - | - | - | - | - | |
1,40% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,35% | - | 0,01% | - | |
1,15% | - | 1,15% | - | 1,15% | - | 0,75% | - | - | - | |
1,10% | - | - | - | 0,20% | - | 0,20% | - | 0,01% | - | |
1,00% | 0,25% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,25% | 0,50% | 0,25% | - | - | |
0,95% | - | 1,45% | - | 1,20% | - | 0,80% | - | - | - | |
0,60% | - | - | - | 0,45% | - | 0,25% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,30% | - | 0,30% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | |
0,30% | - | 0,30% | - | 0,40% | - | 0,30% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | |
0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
0,01% | 0,49% | 0,01% | 0,49% | 0,01% | 0,29% | - | - | - | - | |
- | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,15% | - | - | - | |
- | - | - | - | 0,30% | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,01% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...