За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
За
На початку листопада НБУ повідомив про зниження прибутку українських банків: 51,4 млрд грн у січні-вересні, що в 7 разів нижче, ніж за аналогічний період минулого року. Рентабельність капіталу також впала, порівнюючи з минулим роком: 4,3% проти 32,1%.
Головною причиною такого падіння банкіри
Пять найприбутковіших банків за даними НБУ: Приватбанк (13,83 млрд грн), Ощадбанк (2,71 млрд грн), Райффайзен Банк (2,4 млрд грн), Укрсиббанк (2,1 млрд грн) та Сітібанк (1,5 млрд грн).
Серед збиткових опинились: Укрексімбанк (мінус 7,9 млрд грн), Альфа-банк (мінус 4,32 млрд грн), Укргазбанк (мінус 3,36 млрд грн), Прокредит Банк (мінус 1,43 млрд грн) та Ідея Банк (мінус 0,23 млрд грн).
У гривні ставки на депозити цього разу підвищували лише два банки:
За вкладами в
В Укрексімбанку вважають, що рівень дохідності депозитів банку, в тому числі в іноземній валюті, є найпривабливішим на ринку. Крім того, в третьому кварталі, кажуть у пресслужбі, банк вже підвищував ставки «за більшістю строкових вкладів для приватних клієнтів».
В Ощадбанку, напевно, стрімкого підвищення також не варто очікувати. Адже, за даними пресслужби, банк нещодавно вже збільшував депозитні відсотки за двома ключовими депозитами в гривні.
«Загалом підвищення ставок відбулось в діапазоні від 1 до 2,3 в.п. за всіма термінами (3, 6 та 12 місяців)», — додають у банку.
Не відстають від державних банків і фінансові установи з приватним капіталом. Так, Микита Малясов, керівник відділу депозитів, управлінння пассивних продуктів роздрібного бізнесу, департамент-трайб некредитних продуктів ПУМБ, каже, що найближчим часом банк не планує переглядати дохідність своїх депозитних продуктів.
«На сьогодні дохідність ключового строкового депозиту „Сталевий“ сягає 16% річних у гривні й, на нашу думку, зараз це є досить конкурентним рівнем, що забезпечує стабільність існуючої ресурсної бази банку», — каже Малясов.
У МТБ-Банку «Мінфіну» також відповіли, що банк нещодавно підвищував відсотки.
«З 2 листопада банк підвищив відсотки за депозитами у гривні за вкладами „Накопичувальний“, „Строковий“, „Пенсійний“ та „У десятку“. Ставки було підвищено на всі терміни вкладів без винятку», — додали у пресслужбі.
А от за депозитами «Кредобанку» варто поспостерігати. У відповідь на запитання, за якими видами депозитів банк може підвищити ставки, директор департаменту роздрібних клієнтів банку Олександр Супрунович відповів:
«Насамперед, це стосується вкладів у національній валюті на невеликі терміни. Станом на сьогодні „Кредобанк“ має в лінійці доступних до продажу продуктів вклад „Прибутковий“ без права дострокового закриття терміном від 1 до 18 міс. Тому, в разі потреби підвищення відсоткової ставки, це буде саме цей
В Укрексімбанку говорять, що зацікавлені у залученні «довгих» депозитів.
«В нашій депозитній лінійці діє принцип поетапного збільшення розміру ставок при розміщенні вкладів на довші періоди. Під час минулого перегляду умов депозитів у серпні Укрексімбанк оптимізував градацію сум при встановленні дохідності. Чим, зокрема, створив привабливішу пропозицію для вкладників із розмірами валютних депозитів вище середнього», — розповідають у банку.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
19,00% | - | 5,00% | - | 17,00% | - | 4,00% | - | - | - | |
17,00% | 2,00% | 16,00% | 1,50% | 15,00% | 1,00% | 14,00% | 1,00% | 5,00% | - | |
17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 5,50% | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 15,50% | - | 12,00% | 1,00% | 7,00% | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | - | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | |
16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | - | - | |
14,00% | - | - | - | 13,75% | - | 13,00% | - | 0,01% | - | |
14,00% | - | - | - | 13,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
13,70% | - | 13,50% | - | 13,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
13,50% | - | 13,50% | - | 12,50% | - | 11,30% | - | - | - | |
13,00% | - | - | - | 11,50% | - | 10,00% | - | - | - | |
11,75% | 2,00% | - | - | 10,75% | 1,50% | 9,25% | 1,00% | - | - | |
10,50% | - | 8,75% | - | 15,00% | - | 15,00% | - | - | - | |
8,50% | - | - | - | 7,50% | - | 6,50% | - | - | - | |
8,00% | - | - | - | 8,00% | - | 7,00% | - | 1,00% | - | |
7,00% | - | 6,50% | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
7,00% | - | - | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
6,00% | - | 6,00% | - | 12,00% | - | 8,50% | - | 3,75% | - | |
6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | |
6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 4,50% | - | - | - | |
- | - | - | - | 13,50% | - | 12,00% | - | 7,00% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 0,01% | - | |
2,30% | - | 1,50% | - | 0,10% | 1,30% | 0,10% | 0,90% | - | - | |
1,85% | - | 1,85% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,75% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
1,20% | - | 1,00% | - | 0,80% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - | |
0,30% | - | 0,25% | - | 0,20% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,00% | - | 1,20% | - | 0,10% | 0,90% | 0,10% | 0,65% | - | - | |
1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 0,01% | - | |
1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | |
0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
0,70% | - | 0,70% | - | 0,40% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
0,25% | - | 0,20% | - | 0,15% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...