За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Великі банки втратили запал у підвищенні дохідності вкладів. За останні ставки за гривневими депозитами підвищили лише 2 великих фінустанови. Що відбулося з дохідністю валютних депозитів і скільки наразі зароблять ті, хто розміщує гроші в банках із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Втім, лідери огляду майже не змінились. Найщедріші пропозиції власникам гривні роблять Кредит Дніпро, Прокредит Банк та Таскомбанк. Щоправда, останній цього разу зрізав відсотки за вкладами на 3 міс. — на 1 в.п. — до 12% річних.
Найвищі відсотки за доларовими депозитами пропонують Альфа-Банк, Таскомбанк та Укрексімбанк. За депозитами в євро — Таскомбанк, Альфа-Банк та Банк Львів.
| Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 19,00% | - | 5,00% | - | 17,00% | - | 4,00% | - | - | - | |
| 17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 5,50% | - | |
| 16,00% | - | 16,00% | - | 16,00% | - | 12,00% |
1,00% |
7,00% | - | |
| 16,00% | - | 16,00% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | - | - | |
| 16,00% | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | |
| 15,00% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | 5,00% | - | |
| 14,00% | - | - | - | 13,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
| 13,50% | - | 12,50% | - | 12,00% | - | 11,50% | - | - | - | |
| 13,50% |
0,50% |
13,00% |
0,50% |
12,50% |
0,50% |
12,00% |
1,00% |
- | - | |
| 13,50% | - | 13,50% | - | 12,50% | - | 11,30% | - | - | - | |
| 13,00% |
4,50% |
- | - | 11,50% | - | 10,00% | - | - | - | |
| 11,00% | - | - | - | 10,75% | - | 10,00% | - | 0,01% | - | |
| 10,50% | - | 8,75% | - | 9,25% | - | 10,50% | - | - | - | |
| 9,75% | - | - | - | 9,25% | - | 8,25% | - | - | - | |
| 8,50% | - | - | - | 7,50% | - | 6,50% | - | - | - | |
| 8,00% | - | - | - | 8,00% | - | 7,00% | - | 1,00% | - | |
| 7,00% | - | 6,50% | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
| 7,00% | - | - | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
| 6,00% | - | 6,00% | - | 12,00% | - | 8,50% | - | 3,75% | - | |
| 6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | |
| 6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 4,50% | - | - | - | |
| 0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 7,00% | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: , термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2022−10.10.2022.
*Терміни розміщення депозитів у Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
| Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 0,01% | - | |
| 2,50% | - | 1,70% | - | 1,60% | - | 1,20% | - | - | - | |
| 1,85% | - | 1,85% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - | |
| 1,75% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
| 1,20% |
0,20% |
1,00% |
0,50% |
0,80% |
0,30% |
0,10% | - | - | - | |
| 0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
| 0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
| 0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - | |
| 0,30% | - | 0,25% | - | 0,20% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: , термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2022−10.10.2022.
*Терміни розміщення депозитів у Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.
| Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 2,10% | - | 1,30% | - | 1,10% | - | 0,85% | - | - | - | |
| 1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 0,01% | - | |
| 1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | |
| 0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
| 0,70% | - | 0,70% | - | 0,40% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
| 0,25% | - | 0,20% | - | 0,15% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
| 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: , термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2022−10.10.2022.
*Терміни розміщення депозитів у Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...