За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
За останні
За словами Євгена Дубогриза, асоційованого експерта CASE Україна, державні та іноземні банки
Змінити цю тенденцію, за його словами, могло б підвищення Мінфіном ставок за
Водночас, більшість вкладів зараз приходиться саме на кошти на вимогу. Це говорить про те, що довіра до банківської системи у людей низька, — вважає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Libertex Partner. Люди хочуть мати можливість швидко зняти власні гроші, тим паче, що ставки на депозитні вклади «
«При порівнянні ставок ОВДП та депозитів, головною перевагою ОВДП є відсутність оподаткування доходу отриманого від ОВДП, а отже, значно вища ефективна ставка для клієнта, — каже директор департаменту роздрібного транзакційного бізнесу Кредит Дніпро Банку Ігор Банашко.
Читайте також:
При формуванні ставки на ОВДП, яка забезпечить різницю у отриманому доході між ОВДП та депозитами у 19,5%, ми вбачаємо ризик перетоку ліквідності з депозитів у ОВДП. Це призведе до необхідності підвищувати ставки за депозитами.
Відкриття «вторинного ринку» за ОВДП вже демонструє середньозважену дохідність понад 20% річних за окремими випусками.
Певним фактором мінімізації тиску дохідності ОВДП на депозитні ставки може бути поріг входу до ОВДП, але при подальшому розвитку цього продукту для масового клієнта (продажу у дії, мобільних застосунках банків)", — додає Ігор Банашко.
Тим часом, рівень відсотків за ОВДП залишається незмінним. У перетягуванні каната між НБУ, який хотів би ці ставки підвищити, та Мінфіном, який їх не підвищує до рівня облікової ставки у 25%, Шевчишин
За два тижні депозитна тенденція, про яку говорили експерти, дещо змінилася. Серед тих, хто підвищував ставки в гривні, були два державні банки, та один іноземний.
В лідерах за рівнем відсотків за гривневими депозитами на 12 міс залишається Кредит Дніпро Банк, який пропонує ставки на річні вклади у 19% річних. За період червень — вересень, — каже Ігор Банашко, — з моменту зміни облікової й, як наслідок, зміни ставок на ринку «ми спостерігаємо зростання портфелю строкових пасивів, залучили уже понад 1000 клієнтів, які розмістили понад 200 млн грн на гривневі депозити».
Водночас, ставки банку за депозитами в доларі та євро залишаються низькими, як й у більшості банків.
«Ставки за валютним депозитам відображають поточну кон’юнктуру ринку в частині рівня інфляції у єврозоні та США, та нормативів формування банками обов’язкових резервів. При кожному залучені валюти банку необхідно відволікати дорогу гривневу ліквідність на формування резервів. Підвищення ставок можемо очікувати за умов, що залучені валютні кошти від населення банк зможе розмістити з дохідністю для клієнта», — пояснює Ігор Банашко.
Єдиний позитив — вже другий огляд поспіль банки не «ріжуть» відсотки за валютними депозитами.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
19,00% | - | 5,00% | - | 17,00% | - | 4,00% | - | - | - | |
17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 5,50% | - | |
16,00% | 2,00% | 16,00% | 2,00% | 14,50% | 2,00% | 14,00% | 2,00% | - | - | |
16,00% | - | 16,00% | - | 15,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | |
15,00% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | 5,00% | - | |
14,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | 7,00% | - | |
13,50% | - | 12,50% | - | 12,00% | - | 11,50% | - | - | - | |
13,50% | - | 13,50% | - | 12,50% | - | 11,30% | - | - | - | |
12,00% | - | 11,50% | - | 11,00% | - | 10,00% | - | - | - | |
11,00% | 0,50% | - | - | 10,75% | 0,50% | 10,00% | - | 0,01% | - | |
10,50% | - | 8,75% | - | 9,25% | - | 10,50% | - | - | - | |
10,00% | - | - | - | 13,00% | - | 12,00% | - | - | - | |
9,75% | 3,50% | - | - | 9,25% | 3,50% | 8,25% | 3,50% | - | - | |
8,50% | - | - | - | 11,50% | - | 10,00% | - | - | - | |
8,50% | - | - | - | 7,50% | - | 6,50% | - | - | - | |
8,00% | 1,50% | - | - | 8,00% | 2,00% | 7,00% | 2,00% | 1,00% | - | |
7,00% | - | 6,50% | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
7,00% | - | - | - | 6,00% | - | 4,50% | - | - | - | |
6,00% | - | 6,00% | - | 12,00% | - | 8,50% | - | 3,75% | - | |
6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | |
6,00% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | 4,50% | - | - | - | |
0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 7,00% | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 0,01% | - | |
2,50% | - | 1,70% | - | 1,60% | - | 1,20% | - | - | - | |
1,85% | - | 1,85% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,75% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
1,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | - | - | |
1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,10% | - | 1,30% | - | 1,10% | - | 0,85% | - | - | - | |
1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 0,01% | - | |
1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | |
0,80% | - | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,40% | - | - | - | |
0,70% | - | 0,70% | - | 0,40% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
0,50% | - | 0,40% | - | 0,35% | - | 0,25% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | |
0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов:
*Терміни розміщення депозитів у
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...