За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
За останні
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
18,25% | - | 18,00% | - | 18,00% | - | 17,25% | - | - | - | |
18,00% | - | 18,25% | - | 18,50% | - | 20,00% | - | 8,00% | - | |
18,00% | - | - | - | 17,00% | - | 16,00% | - | - | - | |
17,75% | - | 17,25% | - | 16,75% | - | 15,75% | - | - | - | |
17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 6,00% | - | |
16,50% | - | 15,50% | - | 14,75% | - | 11,50% | - | - | - | |
15,50% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 4,00% | - | |
15,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | - | - | |
14,50% | - | 14,50% | - | 14,50% | - | 11,50% | - | - | - | |
14,50% | - | 14,50% | - | 18,50% | - | 17,50% | - | - | - | |
14,00% | - | 13,00% | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 0,01% | - | |
13,65% | 1,14% | 13,65% | 1,14% | 14,90% | 0,45% | 14,90% | 0,45% | 0,50% | - | |
13,50% | - | 13,50% | - | 13,00% | - | 12,20% | - | - | - | |
13,50% | 1,00% | - | - | 14,90% | 0,45% | 14,90% | 0,45% | 6,00% | - | |
13,25% | 2,60% | - | - | 14,25% | 0,50% | 10,75% | 0,50% | 3,00% | - | |
13,20% | - | 12,70% | - | 14,20% | - | 11,80% | - | - | - | |
13,15% | 4,65% | - | - | 12,00% | 5,05% | 2,00% | - | - | - | |
11,50% | - | 11,50% | - | 12,50% | - | 15,00% | - | - | - | |
11,00% | - | - | - | 12,00% | - | 11,00% | - | - | - | |
10,75% | 2,20% | - | - | 9,95% | 1,50% | 11,85% | 0,20% | - | - | |
10,13% | - | 9,75% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | - | - | |
10,00% | - | - | - | 9,00% | - | 12,25% | - | - | - | |
10,00% | - | - | - | 10,00% | - | 9,00% | - | - | - | |
9,00% | - | - | - | 8,50% | - | 10,50% | - | - | - | |
6,00% | - | - | - | 3,00% | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 15,00% | 2,50% | 14,00% | 2,00% | 6,00% | - | |
- | - | 14,75% | - | 15,00% | - | 14,75% | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Терміни розміщення
За вкладами у доларі загалом збільшували ставки 4 банки: Форвард Банк, РВС Банк, Український капітал та Комінвестбанк. У той же час 7 банків знизили відсотки. Найбільше зниження — у Форвард Банку. Він зменшив дохідність доларових вкладів на 3 міс одразу на 1,1 в.п. до 1,35%.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - | |
2,95% | 0,50% | 1,95% | 0,80% | 1,55% | 1,40% | 1,35% | 1,10% | - | - | |
2,85% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
2,75% | - | - | - | 1,00% | - | - | - | - | - | |
2,75% | - | - | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,01% | - | |
2,50% | - | - | - | 1,25% | - | 0,75% | - | - | - | |
2,50% | 0,50% | 2,75% | - | 2,75% | - | 2,50% | - | 0,50% | - | |
2,50% | - | - | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,10% | - | |
2,50% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
2,13% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
2,00% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
2,00% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,25% | - | - | - | |
2,00% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - | |
2,00% | 0,20% | - | - | 0,50% | 0,35% | 0,45% | 0,40% | 0,15% | - | |
1,65% | 0,88% | 1,65% | 0,88% | 0,45% | 0,42% | 0,45% | 0,42% | 0,03% | - | |
1,50% | 0,75% | - | - | 0,49% | 0,06% | 0,15% | - | - | - | |
1,50% | - | - | - | 0,40% | 0,40% | 0,30% | 0,20% | 0,02% | - | |
1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - | |
1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | |
0,80% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,75% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
0,50% | 1,00% | 0,50% | 0,75% | 0,50% | 0,15% | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1,45% | - | 1,40% | - | 0,75% | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Терміни розміщення
У євро загалом ставки за депозитами збільшили 5 банків: Форвард Банк, РВС Банк, Український капітал, Комінвестбанк та Кристалбанк. 5 банків знизили відсотки. Найбільше зниження — у Форвард Банку: на 1,1 в.п. банк зменшив відсотки на вклади на 3 міс. Тепер на них можна заробити тут 1,35% річних.
Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
3,00% | - | - | - | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - | |
2,95% | 0,50% | 1,95% | 0,80% | 1,55% | 1,40% | 1,35% | 1,10% | - | - | |
2,55% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
2,25% | 0,25% | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 0,25% | - | |
2,00% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
2,00% | 0,20% | - | - | 0,50% | 0,35% | 0,45% | 0,40% | 0,15% | - | |
1,75% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - | |
1,65% | 0,88% | 1,65% | 0,88% | 0,45% | 0,42% | 0,45% | 0,42% | 0,01% | - | |
1,50% | 0,75% | - | - | 0,49% | 0,06% | 0,15% | - | - | - | |
1,50% | - | 1,00% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - | |
1,45% | - | 1,85% | - | 1,65% | - | 1,10% | - | - | - | |
1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,25% | 0,50% | - | - | 0,40% | - | 0,25% | - | 0,01% | - | |
0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,50% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | - | - | - | - | |
0,30% | - | - | - | 0,20% | - | 0,10% | - | 0,01% | - | |
0,30% | - | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | |
0,30% | - | 0,30% | - | 0,40% | - | 0,30% | - | - | - | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | |
0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,05% | - | - | - | 0,30% | - | 0,25% | - | - | - | |
0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
- | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,15% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 27 банків із дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Терміни розміщення
Терміни розміщення
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...