За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Після великі фінустанови почали переглядати свою депозитну політику. За останні два тижні дохідність вкладів для приватних клієнтів підвищили 4 із 38 банків-учасників нашого огляду.
Найдорожчі у гривні на 12 місяців, як і раніше, у Комерційному Індустріальному Банку — 11,75% річних. Слідом за ним за рівнем дохідності таких вкладів йде відразу 9 великих банків, які готові платити вкладникам 11% річних. Наприкінці січня їхні лави доповнив А-Банк.
Найрадикальніше підвищення ставок зафіксовано у МТБ Банку та в Індустріалбанку. Перший збільшив доходність гривневих депозитів на рік відразу на 0,8%. Тепер там можна розмістити гривню на 12 місяців під 10,2% річних. Другий не залучає кошти на рік, але за вкладами на 6 та 9 місяців обіцяє 9,5% та 10% річних відповідно, що на 1% більше, ніж раніше.
У декількох банках ставки навпаки впали. Дніпро Банк та Кліринговий Дім завершили свої депозитні акції, тому дохідність гривневих вкладів майже на всі терміни знизилася на 0,5−1 в.п.
На 0,5 в.п. знизилися ставки за гривневими для фізосіб і в ПУМБі. Тепер на вкладі на 6 місяців можна заробити 9% річних, на 12 місяців — 9,5%. За словами банкірів, така скупість не відбивається на лояльності клієнтів.
«Відпливу немає. Показники депозитів зберігаються на стабільному рівні. Порівнюючи із груднем, є невелике зниження темпів приросту депозитної бази. Але початок року — це традиційно „низький сезон“ для банківських депозитів, тому невелике уповільнення зростання — нормальне явище», — говорить Микита Малясов, керівник відділу депозитів департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБу.
За його словами, протягом грудня 2021 року обсяг портфеля депозитів фізосіб ПУМБ у гривні збільшився на рекордні 1,46 млрд грн (+10,15%) — до 15,861 млрд грн. Для порівняння: за офіційними даними , приріст загального гривневого депозитного портфеля фізичних осіб у всій банківській системі загалом у грудні становив +7,4%.
«У грудні понад 45% вкладів було оформлено на рік та більше. При цьому середня сума нового вкладу в гривні перевищила 75 тис. грн, що стало новим рекордом. Із початку 2021 року структура залучених вкладів трохи змінилася у бік збільшення середньострокових депозитів (3−6 місяців) та вкладів до запитання, проте такі коливання зумовлені сезонністю», — вважає Микита Малясов.
Свіжа інформація про те, скільки зараз можна заробити на депозитах у гривні, доларі та у банках із депозитним портфелем понад 1 млрд грн, — у таблицях «Мінфіну».
| Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 11,75% | - | 10,50% | - | 10,50% | - | 9,25% | - | - | - | |
| 11,00% |
0,50% |
- | - | 10,50% |
0,50% |
9,50% |
0,50% |
1,00% | - | |
|
11,00% | - | - | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 7,00% | - |
| 11,00% | - | 10,50% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 8,00% | - | |
| 11,00% | - | 9,00% | - | 9,50% | - | 8,50% | - | 5,00% | - | |
| 11,00% | - | - | - | 10,00% | - | - | - | 6,50% | - | |
| 11,00% | - | 10,50% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 4,00% | - | |
| 11,00% | - | - | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 5,00% | - | |
|
11,00% | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 8,00% | - | - | - |
| 11,00% | - | 10,00% | - | 9,75% | - | 8,75% | - | 4,00% | - | |
| 10,50% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 8,25% | - | - | - | |
| 10,50% | - | - | - | 9,50% | - | 9,00% | - | - | - | |
| 10,25% | - | - | - | 9,50% | - | 10,50% | - | 6,00% | - | |
| 10,20% |
0,80% |
10,10% |
1,00% |
9,90% |
1,00% |
8,90% |
0,80% |
- | - | |
| 10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | - | - | |
| 10,00% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | 7,00% | - | - | - | |
|
10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 10,50% | - | - | - |
| 10,00% |
0,50% |
9,50% |
0,50% |
9,50% |
0,50% |
8,50% | - | - | - | |
| 10,00% | - | - | - | 9,50% | - | 8,50% | - | - | - | |
| 9,88% | - | 10,00% |
1,00% |
9,50% |
1,00% |
9,00% | - | - | - | |
| 9,75% |
0,75% |
9,75% |
0,75% |
10,95% |
0,75% |
10,85% |
0,75% |
- | - | |
| 9,70% | - | - | - | 8,60% | - | 8,40% | - | - | - | |
|
9,50% |
0,50% |
9,20% |
0,50% |
9,00% |
0,50% |
8,50% |
0,50% |
- | - |
| 9,00% | - | - | - | 9,00% | - | 7,50% | - | - | - | |
| 8,50% | - | - | - | 9,00% | - | 7,50% | - | - | - | |
| 8,25% | - | 8,25% | - | 7,90% | - | 6,90% | - | - | - | |
| 7,50% | - | 7,50% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 0,10% | - | |
| 7,25% | - | - | - | 6,75% | - | 5,75% | - | - | - | |
| 7,00% | - | - | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 2,00% | - | |
|
7,00% | - | 7,00% | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 3,50% | - |
| 7,00% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 5,00% | - | - | - | |
|
6,75% | - | - | - | 6,25% | - | 5,75% | - | - | - |
| 6,50% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | - | - | |
| 6,25% | - | 6,25% | - | 6,25% | - | 6,00% | - | 5,50% | - | |
| 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 4,00% | - | |
| 0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10,00% |
1,00% |
9,50% |
1,00% |
8,50% |
1,00% |
- | - | |
| - | - | 9,00% | - | 8,75% | - | 8,00% | - | 3,00% | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2022−28.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
— Банки-переможці премії
| Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 2,85% | - | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 1,50% | - | 0,50% | - | |
| 2,75% | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 0,20% | - | |
| 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - | |
| 2,00% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 2,00% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 0,75% | - | 0,25% | - | |
| 2,00% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
| 1,85% | - | 1,35% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,01% | - | |
| 1,75% | - | - | - | 1,75% | - | 1,75% | - | - | - | |
| 1,75% | - | 1,75% | - | 1,80% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 1,70% | - | 1,50% | - | 1,20% | - | 1,00% | - | - | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,01% | - | |
| 1,50% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
| 1,50% | - | 1,35% | - | 1,20% | - | 0,90% | - | - | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | - | - | 0,50% | - | |
| 1,38% | - | 1,75% |
0,25% |
1,75% |
0,25% |
1,50% | - | - | - | |
| 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | |
| 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - | |
| 1,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | - | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,26% | - | - | - | - | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
| 0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - | |
| 0,80% | - | 0,80% | - | 0,28% | - | 0,07% | - | - | - | |
| 0,80% | - | 0,10% | - | 0,35% | - | 0,09% | - | - | - | |
| 0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
| 0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| - | - | 1,45% | - | 1,40% | - | 0,75% | - | - | - | |
| - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,00001% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2022−28.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
| Банк | 12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
Ставка | ![]() ![]() |
|
| 2,85% | - | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - | |
| 2,25% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
| 2,00% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
| 1,60% | - | 0,50% | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,20% | - | |
| 1,50% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - | |
| 1,25% | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
| 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | - | - | |
| 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
| 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - | |
| 1,10% | - | 0,60% | - | 0,35% | - | 0,11% | - | 0,01% | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | - | - | 0,50% | - | |
| 0,80% | - | 0,10% | - | 0,35% | - | 0,09% | - | - | - | |
| 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | |
| 0,70% | - | 1,10% |
0,40% |
1,10% |
0,40% |
0,85% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
| 0,50% | - | 0,40% | - | 0,35% | - | 0,25% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,50% | - | 0,50% | - | 0,19% | - | 0,05% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,01% | - | |
| 0,50% | - | 0,50% | - | 0,55% | - | 0,30% | - | - | - | |
| 0,45% | - | 0,45% | - | 0,45% | - | 0,35% | - | - | - | |
| 0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| - | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,15% | - | - | - | |
| - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,00001% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2022−28.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...