За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
У новому році три великі банки підвищили дохідність гривневих вкладів. Максимальна ставка в нацвалюті, як і раніше, тримається на рівні 11,75% річних. Однак зараз кожна четверта фінустанова з 38, що беруть участь у нашому огляді, готова платити не менше 11% річних. Детальніше про пропозиції банків із депозитним портфелем понад 1 млрд грн — у таблицях «Мінфіну».
|
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
|
| 11,75% | - | 10,50% | - | 10,50% | - | 9,25% | - | - | - | |
|
11,00% | - | - | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 7,00% | - |
| 11,00% | - | 10,50% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 8,00% | - | |
| 11,00% | - | 9,00% | - | 9,50% | - | 8,50% | - | 5,00% | - | |
| 11,00% | - | - | - | 10,00% | - | - | - | 6,50% | - | |
| 11,00% | - | 10,50% |
0,50% |
10,00% |
1,00% |
9,50% |
1,00% |
4,00% | - | |
| 11,00% |
1,00% |
- | - | 10,00% |
1,00% |
9,00% |
1,00% |
5,00% | - | |
|
11,00% | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 8,00% | - | - | - |
| 11,00% | - | 10,00% | - | 9,75% | - | 8,75% | - | 4,00% | - | |
| 10,50% | - | - | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 1,00% | - | |
| * | 10,50% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 8,50% | - | - | - |
| 10,50% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 8,25% | - | - | - | |
| 10,50% | - | - | - | 9,50% | - | 9,00% | - | - | - | |
| 10,25% | - | - | - | 9,50% | - | 10,50% | - | 6,00% | - | |
| 10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | - | - | |
| 10,00% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | 7,00% | - | - | - | |
|
10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 10,50% | - | - | - |
| 10,00% | - | - | - | 9,50% | - | 8,50% | - | - | - | |
|
10,00% | - | 9,70% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | - | - |
| 9,88% | - | 11,00% | - | 10,50% | - | 9,00% | - | - | - | |
| 9,70% |
0,80% |
- | - | 8,60% |
0,40% |
8,40% |
0,80% |
- | - | |
| 9,40% | - | 9,10% | - | 8,90% | - | 8,10% | - | - | - | |
| 9,00% | - | - | - | 9,00% | - | 7,50% | - | - | - | |
| 9,00% | - | 9,00% | - | 10,20% | - | 10,10% | - | - | - | |
| 8,50% | - | - | - | 9,00% | - | 7,50% | - | - | - | |
| 8,25% | - | 8,25% | - | 7,90% | - | 6,90% | - | - | - | |
| 7,50% | - | 7,50% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 0,10% | - | |
| 7,25% | - | - | - | 6,75% | - | 5,75% | - | - | - | |
| 7,00% | - | - | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 2,00% | - | |
|
7,00% | - | 7,00% | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 3,50% | - |
| 7,00% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 5,00% | - | - | - | |
|
6,75% | - | - | - | 6,25% | - | 5,75% | - | - | - |
| 6,50% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | - | - | |
| 6,25% | - | 6,25% | - | 6,25% | - | 6,00% | - | 5,50% | - | |
| 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 4,00% | - | |
| 0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 9,00% | - | 8,50% | - | 7,50% | - | - | - | |
| - | - | 9,00% | - | 8,75% | - | 8,00% | - | 3,00% | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2021−14.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
— Банки-переможці премії
|
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
|
| 2,85% | - | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 1,50% | - | 0,50% | - | |
| 2,75% | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 0,20% | - | |
| 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - | |
| 2,00% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 2,00% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 0,75% | - | 0,25% | - | |
| 2,00% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
| 1,85% | - | 1,35% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,01% | - | |
| 1,75% | - | - | - | 1,75% | - | 1,75% | - | - | - | |
| 1,75% | - | 1,75% | - | 1,80% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 1,70% | - | 1,50% | - | 1,20% | - | 1,00% | - | - | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,01% | - | |
| 1,50% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - | |
| 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
| * | 1,50% | - | 1,35% | - | 1,20% | - | 0,90% | - | - | - |
| 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | - | - | 0,50% | - | |
| 1,38% | - | 2,10% | - | 2,10% | - | 1,50% | - | - | - | |
| 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - | |
| 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - | |
| 1,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | - | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,26% | - | - | - | - | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
| 0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - | |
| 0,80% | - | 0,80% | - | 0,28% | - | 0,07% | - | - | - | |
| 0,80% |
0,35% |
0,10% | - | 0,35% |
0,20% |
0,09% |
0,06% |
- | - | |
| 0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
| 0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| - | - | 1,45% |
0,20% |
1,40% |
0,40% |
0,75% | - | - | - | |
| - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,00001% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2021−14.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
|
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
| Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
Ставка |
![]()
|
|
| 2,85% | - | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
| 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - | |
| 2,25% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,25% | - | |
| 2,00% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
| 1,60% | - | 0,50% | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,20% | - | |
| 1,50% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - | |
| 1,25% | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
| 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | - | - | |
| 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - | |
| 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - | |
| 1,10% | - | 0,60% | - | 0,35% | - | 0,11% | - | 0,01% | - | |
| 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | - | - | 0,50% | - | |
| 0,80% |
0,35% |
0,10% | - | 0,35% |
0,20% |
0,09% |
0,06% |
- | - | |
| 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | |
| 0,70% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 0,85% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - | |
| 0,50% | - | 0,40% | - | 0,35% | - | 0,25% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,50% | - | 0,50% | - | 0,19% | - | 0,05% | - | - | - | |
| 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,01% | - | |
| 0,50% | - | 0,50% | - | 0,55% | - | 0,30% | - | - | - | |
| 0,45% | - | 0,45% | - | 0,45% | - | 0,35% | - | - | - | |
| 0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - | |
| 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | |
| 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | |
| - | - | 0,75% |
0,50% |
0,75% |
0,50% |
0,15% | - | - | - | |
| - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,00001% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: , строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2021−14.01.2022.
*Терміни розміщення в банку Форвард слід розуміти наступним чином: на 12 місяців — до 367 днів;
Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...