За відсутності суттєвих шоків Мінфін знижуватиме ставки за ОВДП
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Зараз найщедрішу пропозицію щодо гривневих депозитів на 12 місяців робить банк Український капітал — 11,5% річних. Він же готовий платити найвищі відсотки за вкладами у доларі та
«Мінфін» підготував детальну інформацію про те, скільки зараз можуть заробити приватні вкладники на
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
11,50% | - | 10,50% | - | 10,25% | - | 10,00% | - | 2,00% | - | |
11,00% | 0,50% | 9,50% | - | 10,50% | 0,50% | 10,00% | 0,50% | - | - | |
11,00% | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 8,00% | - | - | - | |
10,50% | - | - | - | 9,50% | - | 9,00% | - | 6,00% | - | |
10,50% | 0,50% | - | - | 9,50% | 0,50% | 9,00% | 0,50% | 4,00% | - | |
10,50% | 0,50% | - | - | 8,50% | - | 7,00% | - | - | - | |
10,25% | - | - | - | 9,75% | - | 9,00% | - | 6,00% | - | |
10,00% | - | 9,40% | - | 8,80% | - | 7,70% | - | - | - | |
9,75% | - | 9,75% | - | 9,25% | - | 9,00% | - | - | - | |
9,50% | - | - | - | - | - | 8,00% | - | 5,50% | - | |
8,50% | - | - | - | 7,50% | - | 6,50% | - | - | - | |
8,50% | - | 8,25% | - | 8,00% | - | 7,00% | - | 4,00% | - | |
8,00% | - | - | - | 7,50% | - | 8,00% | - | - | - | |
7,00% | - | - | - | 6,00% | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 2о банків з дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,50% | - | |
2,75% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - | |
2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,00% | - | 0,15% | - | |
2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,00% | - | 0,01% | - | |
2,20% | 0,20% | 1,50% | - | 1,70% | 0,20% | 1,45% | 0,20% | - | - | |
2,00% | 0,40% | - | - | 0,70% | - | 0,50% | - | - | - | |
1,75% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | |
1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
1,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - | |
1,40% | - | - | - | 1,10% | - | 0,70% | - | - | - | |
1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,01% | - | |
1,00% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 2о банків з дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
2,50% | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 1,50% | - | 0,01% | - | |
2,00% | - | - | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,15% | - | |
1,75% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - | |
1,60% | 0,10% | 1,00% | - | 1,35% | 0,10% | 1,10% | 0,10% | - | - | |
1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - | |
1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | |
1,20% | - | - | - | 1,10% | - | 0,70% | - | - | - | |
1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,27% | - | 0,01% | - | |
1,00% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,50% | - | - | - | 0,30% | - | 0,10% | - | - | - | |
0,30% | - | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | |
0,30% | - | - | - | 0,20% | - | 0,10% | - | 0,01% | 0,09% | |
0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 2о банків з дотриманням наступних умов:
* Терміни розміщення
Про пошук грошей на війну, повернення 30 тис. грн військовим, реформу податкової, дохідність ОВДП та фінансове майбутнє...
Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди...
Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над...
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми...